| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. United | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| 2 | Chelsea | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 3 | Liverpool | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 |
| 4 | Tottenham | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 |
| 5 | Man. City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 6 | Aston Villa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 7 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 |
| 8 | Sunderland | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 9 | Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 10 | Wigan Athletic | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| 11 | Burnley | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 12 | Stoke City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | Bolton | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Birmingham | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | Blackburn | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Wolves | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Fulham | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | West Ham | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 19 | Hull City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 20 | Portsmouth | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 |
...não há empates!
Ou é vitória ou derrota, esta é uma grande diferença na interpretação do jogo, ou ganhar ou perder, só assim há emoção!
Sem comentários:
Enviar um comentário